Spring naar inhoud

Bijlage 4: Kasstroomoverzicht naar DAEB en Niet-DAEB

(directe methode: x € 1.000)     2025     2024
  DAEB Niet-DAEB Totaal DAEB Niet-DAEB Totaal
Operationele activiteiten            
Huren 35.243 121 35.364 32.833 126 32.959
Vergoedingen 866 4 870 751 4 755
Overige bedrijfsontvangsten 315 0 315 144 0 144
Renteontvangsten 47 0 47 57 0 57
Saldo ingaande kasstromen 36.471 125 36.596 33.785 130 33.915
             
Personeelsuitgaven -5.075 0 -5.075 -4.864 0 -4.864
Onderhoudsuitgaven -10.617 -33 -10.650 -10.581 -4 -10.585
Overige bedrijfsuitgaven -8.283 -14 -8.297 -7.063 -8 -7.071
Rente uitgaven -4.088 0 -4.088 -3.933 0 -3.933
Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat -68 0 -68 -67 0 -67
Verhuurderheffing 0 0 0 0 0 0
Leefbaarheid externe uitgaven niet investering gebonden -117 0 -117 -107 0 -107
Vennootschapsbelasting -347 0 -346,6 30 0 30
Saldo uitgaande kasstromen -28.594 -47 -28.641 -26.585 -12 -26.597
             
Kasstroom uit operationele activiteiten 7.877 78 7.955 7.200 118 7.318
             
(Des)Investeringsactiviteiten            
Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet woongelegenheden 3.756 -1 3.755 3.031 0 3.031
Verkoopontvangsten grond 0 0 0 0 0 0
Tussentelling ingaande kasstromen MVA 3.756 -1 3.755 3.031 0 3.031
             
Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden -8.870 0 -8.870 -7.464 0 -7.464
Woningverbetering huur, woon- en niet woongelegenheden -9.560 0 -9.560 -10.154 0 -10.154
Sloopuitgaven woon- en niet woongelegenheden -264 0 -264 -136 0 -136
Aankoop -7772 0 -7.772 0 0 0
Investeringen overig -246 0 -246 -118 0 -118
Tussentelling uitgaande kasstromen MVA -26.712 0 -26.712 -17.872 0 -17.872
             
Kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten -22.956 -1 -22.957 -14.841 0 -14.841
             
Financieringsactiviteiten            
Nieuwe door WSW geborgde leningen 24.000 0 24.000 13.400 0 13.400
Tussentelling ingaande kasstromen 24.000 0 24.000 13.400 0 13.400
             
Aflossing door WSW geborgde leningen -8.082 0 -8.082 -6.080 0 -6.080
Tussentelling uitgaande kasstromen -8.082 0 -8.082 -6.080 0 -6.080
Kasstroom uit financieringsactiviteiten 15.918 0 15.918 7.320 0 7.320
             
Mutatie liquide middelen 839 77 916 -321 118 -203