Spring naar inhoud

Bijlage 3: Winst- en verliesrekening naar DAEB en Niet-DAEB

  2025   2024
(bedragen x € 1.000) DAEB Niet DAEB Totaal   DAEB Niet DAEB
             
             
             
Huuropbrengsten 35.269 121 35.390   32.753 125
Opbrengsten servicecontracten 814 4 818   756 4
Lasten servicecontracten -842 -22 -864   -798 -4
Lasten verhuur en beheeractiviteiten -2.914 -11 -2.925   -2.656 -10
Lasten onderhoudsactiviteiten -12.273 -42 -12.315   -11.228 -9
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit -2.881 -16 -2.897   -3.038 -11
Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 17.174 33 17.206   15.788 95
             
  0 0 0   0 0
Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling 0 0 0   0 0
             
Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 4.003 -7 3.996   3.033 -3
Toegerekende organisatiekosten -199 -1 -200   -156 -1
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -2.083 0 -2.083   -1.411 0
Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 1.721 -8 1.713   1.465 -4
             
Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 1.721 -8 1.713   1.465 -4
             
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille/afwaardering vastgoed -9.600 0 -9.600   -2.624 0
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 89.882 124 90.006   88.813 23
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop 0 0 0   0 0
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 80.282 124 80.406   86.189 23
             
Overige organisatiekosten -1.460 -14 -1.474   -1.663 -13
Leefbaarheid -718 -2 -720   -791 -3
             
Opbrengst van vorderingen die tot de financiële vaste activa behoren en van effecten 0 0 0   0 0
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 207 0 207   210 0
Rentelasten en soortgelijke kosten -4.634 0 -4.634   -3.790 0
Saldo financiële baten en lasten -4.427 0 -4.427   -3.580 0
             
Resultaat voor belastingen 92.572 133 92.705   97.409 99
             
Belastingen -717 0 -717   -736 0
             
Resultaat na belastingen 91.855 133 91.987   96.673 99